三产品重介质旋流器

浏览次数:发布日期:2021-06-28 14:08
工作原理
三产品重介质旋流器是由一台圆筒型旋流器与一台筒锥结合型旋流器串联而成。筒型旋流器呈10°~30°倾斜放置,在上部与筒-锥型旋流器相串接。分选是从低密度进行,低密度的煤由名列前茅段筒型旋流器的下部溢流管排出,中间产品由上部排出,沿切线方向进入第二段筒-锥型旋流器,在该处获得很终中煤和矸石。从三产品旋流器的名列前茅段不仅可以得到质量高的精煤和稀的重介质,从而可地提高第二段的分选密度。
产品优势
三产品重介质旋流器可用一种原始密度的悬浮液可选出三种产品。具有入料粒度上限高、处理能力大、分选效率高的特点。使用无压给料大大简化了选煤厂的工艺配置,设备费用及投资及厂房投资均可大幅度降低。
适用范围 
 高硫、较难选、难度和极难选原煤
有压给料三产品重介质旋流器技术参数
规格 直径(mm) 处理能力
T/h
入料粒度
mm
入料压力
MPa
介质循环量 M3/h
一段 二段
YTMC500/350 500 350 35-50 ≤25 0.06-0.10 150-180
YTMC600/400 600 400 50-80 ≤30 0.10-0.12 190-300
YTMC710/500 710 500 70-120 ≤50 0.12-0.15 285-400
YTMC850/600 850 600 120-180 ≤60 0.13-0.17 400-540
YTMC900/650 900 650 165-220 ≤65 0.15-0.20 500-700
YTMC1000/710 1000 710 180-250 ≤70 0.15-0.22 660-950
YTMC1200/850 1200 850 280-400 ≤80 0.18-0.30 800-1200
YTMC1400/1000 1400 1000 390-550 ≤100 0.25-0.30 1200-1800
无压给料三产品重介质旋流器技术参数
规格 直径(mm) 处理能力
T/h
入料粒度
mm
介质压力
MPa
介质循环量 M3/h
一段 二段
WTMC500/350 500 350 35-50 0-30 0.04-0.06 130-150
WTMC600/400 600 400 50-80 0-40 0.05-0.06 150-250
WTMC710/500 710 500 70-120 0-50 0.06-0.08 260-350
WTMC850/600 850 600 120-160 0-60 0.08-0.10 400-650
WTMC900/650 900 650 160-200 0-70 0.10-0.12 500-700
WTMC1000/710 1000 710 180-230 0-70 0.12-0.15 550-750
WTMC1200/850 1200 850 290-400 0-80 0.20-0.25 800-1200
WTMC1400/1000 1400 1000 390-550 0-90 0.25-0.35 1200-1800


上一篇:没有了

下一篇:两产品重介质旋流器